arduino接口
1.1 附录DB15 引脚信号安排表
DB15插座 引脚号 | 信号 | 信号流向 | 对应M34 引脚号 |
1 | 发送时钟115A | 输出 | V |
2 | 接收数据A | 输入 | P |
3 | 发送数据A | 输出 | R |
发送数据B | 输出 | T | |
5 | 允许发送 | 输出 | D |
6 | DCE就绪 | 输出 | E |
7 | 信号地 | B | |
8 | 载波检测(DCD) | 输出 | F |
9 | 发送时钟115B | 输出 | X |
10 | 接收时钟113A | 输入 | U |
11 | 接收时钟113B | 输入 | W |
12 | 发送时钟114B | 输出 | AA |
13 | |||
14 | 接收数据B | 输入 | S |
15 | 发送时钟114A | 输出 | Y |
表 41
1.2 120ΩE1接口(RJ45)引脚定义
RJ45座 引脚序号 | 信号 | 信号流向 |
1 | RX+ | 输入 |
2 | TX+ | 输出 |
4 | RX- | 输入 |
5 | TX- | 输出 |
表 42
1.3 75Ω/120ΩE1接口(RJ45)引脚定义
RJ45座 引脚序号 | 信号 | 信号流向 |
1 | RX+ 75Ω时接地 | 输入 |
2 | TX+ 75Ω时接地 | 输出 |
4 | RX- | 输入 |
5 | TX- | 输出 |
表 43
1.4 75Ω线路 RJ45座信号引线表
RJ45座引线 | 信号 | 信号流向 |
1 | GND | |
2 | GND | |
3 | ||
4 | RX- | 输入 |
5 | TX- | 输出 |
6 | ||
7 | ||
8 |
表 44
1.5 V.24 / NM (RJ45)接口引脚定义
引脚 | 信号定义 | 方向 |
2 | 发送数据104 | 输出 |
3 | 接收数据103 | 输入 |
5 | 信号地 |
表格 45
1.6 以太网接口(LAN)引脚定义
序号 | 定义 |
1 | TX+ Transmit Data+ (发信号+) |
2 | TX- Transmit Data- (发信号-) |
3 | RX+ Receive Data+ (收信号+) |
6 | RX- Receive Data- (收信号-) |
表 46
1.7 DSL接口(RJ11)引线表(DSL系列)
RJ11引线 | LINE1 | LINE2 |
2线RJ11头 | 1 | 2 |
4线RJ11头 | 2 | 3 |
6线RJ11头 | 3 | 4 |
表 47
!注:4线RJ11头:指的是4个金属接触点的RJ11头,其他依次类推;
1.8 速率选择设置位(OEV35/V24、ICE02/04、DSLFE1):
速率选择位(ON/OFF) |
速率(Kbps) | ||||
Bit6 | Bit7 | Bit8 | Bit9 | Bit10 | |
ON | ON | ON | ON | ON | 2,048 |
ON | ON | ON | ON | OFF | 64 |
ON | ON | ON | OFF | ON | 128 |
ON | ON | ON | OFF | OFF | 192 |
ON | ON | OFF | ON | ON | 256 |
ON | ON | OFF | ON | OFF | 320 |
ON | ON | OFF | OFF | ON | 384 |
ON | ON | OFF | OFF | OFF | 448 |
ON | OFF | ON | ON | ON | 512 |
ON | OFF | ON | ON | OFF | 576 |
ON | OFF | ON | OFF | ON | 640 |
ON | OFF | ON | OFF | OFF | 704 |
ON | OFF | OFF | ON | ON | 768 |
ON | OFF | OFF | ON | OFF | 832 |
ON | OFF | OFF | OFF | ON | 896 |
ON | OFF | OFF | OFF | OFF | 960 |
OFF | ON | ON | ON | ON | 1,024 |
OFF | ON | ON | ON | OFF | 1,088 |
OFF | ON | ON | OFF | ON | 1,152 |
OFF | ON | ON | OFF | OFF | 1,216 |
OFF | ON | OFF | ON | ON | 1,280 |
OFF | ON | OFF | ON | OFF | 1,344 |
OFF | ON | OFF | OFF | ON | 1,408 |
OFF | ON | OFF | OFF | OFF | 1,472 |
OFF | OFF | ON | ON | ON | 1,536 |
OFF | OFF | ON | ON | OFF | 1,600 |
OFF | OFF | ON | OFF | ON | 1,664 |
OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 1,728 |
OFF | OFF | OFF | ON | ON | 1,792 |
OFF | OFF | OFF | ON | OFF | 1,856 |
OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 1,920 |
OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 1,984 |
表 48
1.9 ICE02环路示意图
1.9.1 近端V.35口双向环
1.9.2
1.9.3 远端V.35口双向环
1.9.4 远端E1口环回
1.10 OEV.35环路示意图
1.10.1 近端V.35口双向环
1.10.2
1.10.3 远端V.35口双向环
1.10.4 远端光口双向环
1.11 DSLFE1环路示意图
1.11.1 近端E1口自环